-
Tyvek Premium
-
Tyvek Premium
-
Tyvek Premium met Tag
-
Tyvek Premium met Tag
-
Tyvek Premium met Tag
-
Tyvek Premium met Tag
vanaf € 0,05 Per stuk
De snelle oplossing voor de veeleisende gebruiker
Het bekende Tyvek polsbandje is nu ook beschikbaar in een Premium uitvoering. Deze versie kent fellere kleuren. Door gebruik van een andere lijmsoort heeft de Premium uitvoering tevens een betere plaksluiting. Deze zorgt voor een nog fraudebestendiger polsbandje.
Het classic polsbandje kent enkel een zwarte opdruk. Op een wit polsbandje kunt u ook kiezen voor een andere kleur opdruk. Hierbij kunt u kiezen uit rood, blauw, groen, oranje of roze. Het is tevens mogelijk 2 standaard kleuren te combineren op een wit polsbandje. Dit Premium model kent uitgebreidere bedrukkingsmogelijkheden. Zo kan er voor een meerkleurige opdruk worden gekozen of voor een specifieke kleur.
Het Premium Tyvek bandje bevat, net als de classic uitvoering, een standaard nummering op de plakstrip. De materiaalverbetering zorgt tenslotte voor een iets comfortabeler Tyvek polsbandje. Het premium polsbandje is verkrijgbaar in een breedte van 19 mm.
Binnen het Premium assortiment hebben wij tevens een Tyvek polsbandje met tag. Dit kan een consumptiebonnetje zijn, waardoor men bij entree tevens bijvoorbeeld 1 drankje kan halen. Deze kan van het bandje worden afgescheurd. De tag en het polsbandje bevatten hetzelfde nummer, waardoor registratie tevens tot de mogelijkheid behoort. De tag kan ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld garderobe registratie. Dit model Tyvek heeft een breedte van 25 mm.
Premium polsbandjes kunnen bedrukt of onbedrukt worden besteld. De levertijd bedraagt 1 tot 2 werkdagen. Voor complexere opdrukken kan de levertijd iets oplopen tot maximaal 10 werkdagen.
| Security Rate: | *** |
|---|---|
| Sluiting: | Plakstrip |
| Levertijd: | 1-2 werkdagen |
| Gebruiksduur: | Eén dag of avond |
| Overdraagbaar: | Nee |
| Eigenschappen: | Sterk, onscheurbaar, felle kleuren |
| Waterbestendigheid: | Spatwatervast |
| Toepassing: | Entreebewijs, leeftijdsindicatie |
| Ideaal voor: | Eendaagse evenementen |
| Beschrijfbaar: | Balpen |
| Afmeting: | 19 mm: 255 x 19 mm / 25 mm (tag): 260 mm x 25 mm (tag 46 mm lang) |
| Drukvenster: | 19 mm: 100 x 15 mm / 25 mm: 100 x 20 mm |
| Kleuren: | 14 standaard kleuren |
| Opdrukkleur: | Zwart |
| Opdrukkleur op wit: | Rood, roze, groen, oranje, blauw |
| Overige opdrukkleuren: | Op aanvraag |
| Speciale opdrukmogelijkheden: | Neon, UV en Glow in the Dark opdruk |
| Individuele nummering: | Standaard voorzien van een unieke nummering, echter niet gegarandeerd doorlopend. Een gegarandeerde doorlopende nummering of een nummering in een door u gewenst format is tegen meerprijs leverbaar. |
| Minimum afname: | 10 stuks per kleur |
| Levering in veelvouden van: | 10 stuks per kleur |
Tyvek Premium
| Aantal | Onbedrukt | Bedrukt |
|---|---|---|
| 10 - 999 | € 0,073 | € 0,093 |
| 1000 - 1999 | € 0,070 | € 0,090 |
| 2000 - 2999 | € 0,062 | € 0,082 |
| 3000 - 3999 | € 0,059 | € 0,079 |
| 4000 - 5999 | € 0,055 | € 0,075 |
| 6000 - 9999 | € 0,050 | € 0,065 |
| 10000 - 14999 | € 0,046 | € 0,061 |
| Opstartkosten | € 15,000 |
Tyvek Premium met Tag
| Aantal | Onbedrukt | Bedrukt |
|---|---|---|
| 10 - 999 | € 0,085 | € 0,105 |
| 1000 - 1999 | € 0,081 | € 0,101 |
| 2000 - 2999 | € 0,077 | € 0,097 |
| 3000 - 3999 | € 0,073 | € 0,093 |
| 4000 - 5999 | € 0,069 | € 0,089 |
| 6000 - 9999 | € 0,065 | € 0,085 |
| 10000 - 14999 | € 0,056 | € 0,076 |
| Opstartkosten | € 15,000 |
Tyvek Premium
Standaard kleuren
| Kleur | Code | Voorbeeld |
|---|---|---|
| Helder Blauw | 31 | ![]() |
| Grasgroen | 32 | ![]() |
| Helder Geel | 33 | ![]() |
| Oranje | 41 | ![]() |
| Standaard Rood | 44 | ![]() |
| Neon Roze | 35 | ![]() |
| Donkerblauw | 36 | ![]() |
| Helder Paars | 39 | ![]() |
| Aqua | 40 | ![]() |
| Zwart | 42 | ![]() |
| Wit | 43 | ![]() |
| Zilver | 45 | ![]() |
| Goud | 46 | ![]() |
Tyvek Premium met Tag
Standaard kleuren
| Kleur | Code | Voorbeeld |
|---|---|---|
| Blauw | 13 | ![]() |
| Groen | 75 | ![]() |
| Geel | 14 | ![]() |
| Oranje | 29 | ![]() |
| Rood | 16 | ![]() |
| Roze | 37 | ![]() |
| Paars | 43 | ![]() |
| Wit | 11 | |
| Goud | 51 | ![]() |




















