-
-
-
Sluitinstructies stap 1
-
Sluitinstructies stap 2
-
Sluitinstructies stap 3
vanaf € 0,04 per stuk
De goedkope en snelle oplossing. Met eigen opdruk voor 12.00 uur besteld, dezelfde dag verzonden!
| Security rate: | * * * |
|---|---|
| Sluiting: | Plakstrip |
| Levertijd: | 1-2 werkdagen |
| Gebruiksduur: | Eén dag of avond |
| Overdraagbaar: | Nee |
| Eigenschappen: | Sterk, onscheurbaar |
| Waterbestendigheid: | Spatwatervast |
| Toepassing: | Entreebewijs, leeftijdsindicatie |
| Ideaal voor: | Eendaagse evenementen |
| Beschrijfbaar: | Balpen |
| Afmeting: | 19 mm: 255 x 19 mm / 25 mm: 255 x 25 mm |
| Drukvenster: | 19 mm: 100 x 15 mm / 25 mm: 100 x 20 mm |
| Kleuren: | 14 standaard kleuren, 10 special figures |
| Opdrukkleur: | Zwart |
| Opdrukkleur op wit: | Rood, roze, groen, oranje, blauw |
| Overige opdrukkleuren: | Op aanvraag |
| Speciale opdrukmogelijkheden: | Neon, UV en Glow in the Dark opdruk |
| Individuele nummering: | Standaard voorzien van een unieke nummering, echter niet gegarandeerd doorlopend. Een gegarandeerde doorlopende nummering of een nummering in een door u gewenst format is tegen meerprijs leverbaar. |
19 mm
| Aantal | Onbedrukt | Bedrukt |
|---|---|---|
| 10 - 999 | € 0,068 | € 0,088 |
| 1000 - 1999 | € 0,065 | € 0,085 |
| 2000 - 2999 | € 0,057 | € 0,077 |
| 3000 - 3999 | € 0,054 | € 0,074 |
| 4000 - 5999 | € 0,050 | € 0,070 |
| 6000 - 9999 | € 0,045 | € 0,060 |
| 10000 - 14999 | € 0,041 | € 0,056 |
| Opstartkosten | € 15,000 |
25 mm
| Aantal | Onbedrukt | Bedrukt |
|---|---|---|
| 10 - 999 | € 0,078 | € 0,098 |
| 1000 - 1999 | € 0,075 | € 0,095 |
| 2000 - 2999 | € 0,067 | € 0,087 |
| 3000 - 3999 | € 0,064 | € 0,084 |
| 4000 - 5999 | € 0,060 | € 0,080 |
| 6000 - 9999 | € 0,055 | € 0,070 |
| 10000 - 14999 | € 0,051 | € 0,066 |
| Opstartkosten | € 15,000 |
19 mm, 25 mm
Standaard kleuren
| Kleur | Code | Voorbeeld |
|---|---|---|
| Neon Blauw | 31 | ![]() |
| Zeegroen | 32 | ![]() |
| Helder Geel | 33 | ![]() |
| Oranje | 41 | ![]() |
| Oranje-rood | 34 | ![]() |
| Standaard Rood | 44 | ![]() |
| Neon Roze | 35 | ![]() |
| Donker Blauw | 36 | ![]() |
| Helder Paars | 39 | ![]() |
| Aqua | 40 | ![]() |
| Zwart | 42 | ![]() |
| Wit | 43 | ![]() |
| Zilver | 45 | ![]() |
| Goud | 46 | ![]() |
Special figures
| Kleur | Code | Voorbeeld |
|---|---|---|
| Wit/Oranje Zonnetjes | 71 | ![]() |
| Wit/Rode Sterren | 72 | ![]() |
| Wit/Blauwe Zigzag | 73 | ![]() |
| Stars & Stripes | 74 | ![]() |
| Wit/Rode Zigzag | 75 | ![]() |
| Wit/Gele Zigzag | 76 | ![]() |
| Wit/Roze Zigzag | 77 | ![]() |
| Wit/Groene Zigzag | 78 | ![]() |
| Nederlandse Vlag | 80 | ![]() |
| Belgische Vlag | 81 | ![]() |























