-
-
-
-
Sluittang (voor aluminium sluiting)
vanaf € 0,17 per stuk
Stoffen polsbandje met uw eigen opdruk. De meest veilige oplossing.
Textiel polsbandjes zijn overal goed bekend. Het zijn de stoffen polsbandjes waar menig festivalganger nog jaren mee rondloopt. Het polsbandje is zeer fraudebestendig en comfortabel en biedt vele mogelijkheden om uw eigen ontwerp te maken. De combinatie van het materiaal en de sluiting zorgt voor een polsbandje met de hoogste security rate.
Wij leveren textiel polsbandjes met 3 verschillende sluitingen. Standaard worden de polsbandjes uitgevoerd met een aluminium sluiting. Om deze op de juiste manier te sluiten is een speciale sluittang benodigd. Deze kunt u gelijk met de polsbandjes mee bestellen voor maar €25,-. Indien deze later wordt besteld kost het €65,-. Zoekt u een andere sluiting? Dan bieden wij de keuze uit een schuif- of klipsluiting. Beiden zijn gemaakt van kunststof. De schuifsluiting werkt, zoals de naam al doet vermoeden, door het richting de pols te schuiven. De sluiting kan door weerhaakjes niet meer terug. Bij de klipsluiting wordt het polsbandje uitgevoerd met gaatjes, waardoor de klipsluiting op maat gesloten kan worden. Deze kan niet meer los gemaakt worden. Alle sluitingen zijn zo gemaakt dat het polsbandje enkel afgedaan kan worden door het bandje door te knippen.
Het textiel polsbandje wordt speciaal voor u op maat gemaakt. Er kunnen maximaal 6 kleuren in het ontwerp gebruikt worden, waarbij er meestal 1 kleur voor de achtergrond geldt en de overigen voor het logo of de tekst. Wij bieden tevens een full colour polsbandje aan, deze kan enkel met de klipsluiting worden uitgevoerd. Dit polsbandje is zeer comfortabel.
| Security rate: | * * * * * |
|---|---|
| Sluiting: | Plastic schuifsluiting, klipsluiting of aluminium sluiting, hierbij is een sluittang benodigd |
| Levertijd: | 4-5 werkweken |
| Gebruiksduur: | Meerdere dagen tot zeer langdurig |
| Overdraagbaar: | Nee |
| Eigenschappen: | Zeer comfortabel, representatief, collector's item |
| Waterbestendigheid: | Uitstekend |
| Toepassing: | Entreebewijs, leeftijdsindicatie |
| Ideaal voor: | Meerdaagse evenementen waarbij de hoogste security rate is vereist |
| Beschrijfbaar: | Nee |
| Afmeting: | 340 x 14 mm |
| Drukvenster: | 150 x 12 mm |
| Kleuren: | Keuze uit diverse standaard kleuren. Een specifieke PMS kleur is mogelijk, echter wel bij benadering. Full colour polsbandjes zijn ook mogelijk |
| Opdrukkleur: | Keuze uit diverse standaard kleuren. Een specifieke PMS kleur is mogelijk, echter wel bij benadering. Full colour polsbandjes zijn ook mogelijk |
| Speciale opdrukmogelijkheden: | Glitters en UV garen |
| Individuele nummering: | Niet mogelijk op textiel polsbandjes. |
Textiel polsbandje (incl alu sluiting)
| Aantal | Bedrukt |
|---|---|
| 500 - 999 | € 0,290 |
| 1000 - 1999 | € 0,240 |
| 2000 - 3999 | € 0,230 |
| 4000 - 4999 | € 0,210 |
| 5000 - 9999 | € 0,180 |
| Opstartkosten | € 95,000 |
Textiel polsbandje (incl klipsluiting)
| Aantal | Bedrukt |
|---|---|
| 500 - 999 | € 0,320 |
| 1000 - 1999 | € 0,270 |
| 2000 - 3999 | € 0,260 |
| 4000 - 4999 | € 0,240 |
| 5000 - 9999 | € 0,210 |
| Opstartkosten | € 95,000 |
Textiel polsbandje (incl schuifsluiting)
| Aantal | Bedrukt |
|---|---|
| 500 - 999 | € 0,330 |
| 1000 - 1999 | € 0,280 |
| 2000 - 3999 | € 0,270 |
| 4000 - 4999 | € 0,250 |
| 5000 - 9999 | € 0,220 |
| Opstartkosten | € 95,000 |
Full colour textiel (incl klipsluiting)
| Aantal | Bedrukt |
|---|---|
| 500 - 699 | € 0,400 |
| 700 - 999 | € 0,380 |
| 1000 - 1999 | € 0,330 |
| 2000 - 3999 | € 0,320 |
| 4000 - 4999 | € 0,310 |
| 5000 - 9999 | € 0,280 |
| Opstartkosten | € 60,000 |
Textiel polsbandje (incl alu sluiting), Textiel polsbandje (incl klipsluiting), Textiel polsbandje (incl schuifsluiting)
Standaard kleuren
| Kleur | Code | Voorbeeld |
|---|---|---|
| Wit | 0 | ![]() |
| Geel PMS101 | 0 | ![]() |
| Donkergeel PMS130 | 0 | ![]() |
| Oranje PMS166 | 0 | ![]() |
| Rood PMS186 | 0 | ![]() |
| Donkerrood PMS188 | 0 | ![]() |
| Roze PMS806 | 0 | ![]() |
| Paars PMS525 | 0 | ![]() |
| Lila PMS2562 | 0 | ![]() |
| Lichtblauw PMS277 | 0 | ![]() |
| Blauw PMS299 | 0 | ![]() |
| Donkerblauw PMS288 | 0 | ![]() |
| Lichtgroen PMS367 | 0 | ![]() |
| Donkergroen PMS349 | 0 | ![]() |
| Bruin PMS469 | 0 | ![]() |
| Zilver PMS877 | 0 | ![]() |
| Goud PMS871 | 0 | ![]() |
| Zwart | 0 | ![]() |

















