vanaf € 0,24 per stuk
Plastic garderobenummers voor een efficiënt gebruik van uw garderobe.
Een garderobe werkt niet zonder dat er nummers bij horen. Onze garderobenummers zijn van hard en vrijwel onbreekbaar kunststof en worden standaard met een zwart nummer gedrukt. Aan de andere kant kan uw logo of tekst gedrukt worden. Op witte garderobenummers kunnen wij het logo in full colour drukken. Hierdoor heeft u altijd herkenbare garderobenummers voor uw garderobe. Wij hebben ook aan de kleding van uw klanten gedacht, door de afgeronde hoeken zal deze niet beschadigen. Garderobenummers gaan in veelvouden van 50 nummers.
| Afmeting plaatje: | 40 x 55 mm |
|---|---|
| Levertijd: | Circa 2 werkweken |
| Minimum afname: | 50 stuks per kleur |
| Veelvouden: | 50 stuks per kleur |
Onbedrukt
| Aantal | G3 | G4 | G5 |
|---|---|---|---|
| 1 - 999 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,25 |
| 1000 - 1999 | € 0,25 | € 0,25 | € 0,25 |
| 2000 - 2999 | € 0,23 | € 0,23 | € 0,23 |
Genummerd
| Aantal | G3 | G4 | G5 |
|---|---|---|---|
| 50 - 999 | € 0,29 | € 0,29 | € 0,29 |
| 1000 - 1999 | € 0,27 | € 0,27 | € 0,27 |
| 2000 - 2999 | € 0,24 | € 0,24 | € 0,24 |
Bedrukt
| Aantal | G3 | G4 | G5 |
|---|---|---|---|
| 50 - 999 | € 0,36 | € 0,36 | € 0,36 |
| 1000 - 1999 | € 0,34 | € 0,34 | € 0,34 |
| 2000 - 2999 | € 0,31 | € 0,31 | € 0,31 |
| Cliché | € 70,00 | € 70,00 | € 70,00 |
Bedrukt Full Colour
| Aantal | G3 | G4 | G5 |
|---|---|---|---|
| 50 - 999 | € 0,43 | € 0,43 | € 0,43 |
| 1000 - 1999 | € 0,41 | € 0,41 | € 0,41 |
| 2000 - 2999 | € 0,38 | € 0,38 | € 0,38 |
| Cliché | € 70,00 | € 70,00 | € 70,00 |
G3, G4, G5
Standaard kleuren
| Kleur | Code | Voorbeeld |
|---|---|---|
| Rood | RD0 | ![]() |
| Blauw | BL0 | ![]() |
| Geel | GL0 | ![]() |
| Groen | GR0 | ![]() |
| Oranje | OR0 | ![]() |
| Wit | WT0 |
Zelfklevende nummers
Standaard kleuren
| Kleur | Code | Voorbeeld |
|---|---|---|
| Zilver | 0 | ![]() |





