-
-
-
-
Standaardmunten.jpg
vanaf € 13,00 per 1000
Standaardmunten zijn dé oplossing voor organisaties met een klein budget. In standaard uitvoering.
Standaardmunten zijn goedkoop en supersnel te leveren. Deze liggen op voorraad en hebben daardoor een levertijd van 1 tot 2 werkdagen. Wij bieden twee modellen standaardmunten. Er is een plastic breekmunt beschikbaar met hierop de opdruk: 1 Token. Deze opdruk enkelzijdig uitgevoerd en is beschikbaar in 3 kleuren, rood, blauw of zwart. Daarnaast bieden wij ronde consumptiemunten van 25 of 29 mm doorsnee. Deze hebben een standaard gravure, afhankelijk van de gekozen afmeting. Deze gravure is op beide zijden gelijk.
Om het gebruik van consumptiemunten nog gemakkelijker voor u te maken bieden wij diverse artikelen aan. Zo kunt u gebruik maken van telbakken, om de munten erg overzichtelijk op te bergen en uit te geven. De telmachines nemen het tellen van munten uit uw handen en de wisselautomaten kunnen zelfstandig munten voor u verkopen. Geen kassapersoneel meer nodig! Twee nieuwe ontwikkelingen zijn de uitgifte machine en de inname bakken. De eerste zorgt voor snel en efficient uitgeven van consumptiemunten. De inname bak is ideaal voor gebruik achter de bar. Het personeel kan handenvol munten inwerpen en er kan niks uitgehaald worden zonder sleutel.
Standaardmunten zijn verkrijgbaar in 3 modellen
| Model | Model | Vorm |
| S1 | rond - 25 mm | Rond met gat in de vorm van een ster, geen gravure |
| S2 | rond - 29 mm |
Rond met gat in de vorm van een cijfer 1 en gravure sterren |
| M5-02 | vierkant - 24 mm | Vierkant met breeklijn, standaard opdruk '1 Token' |
| Eigenschappen: | Goedkoop, snel, standaard uitvoering |
|---|---|
| Toepassing: | Kleine verenigingen en organisaties met een beperkt budget |
| Gebruiksduur: | Zeer langdurig |
| Slijtvastheid: | Zeer slijtvast |
| Levertijd: | 1 tot 2 werkdagen |
| Minimum afname: | 1000 stuks |
| Formaat: | 24 mm (vierkant), 25 mm (rond) en 29 mm (rond) |
| Modellen: | 3 modellen |
| Bedrukking: | Standaard bedrukking. Ronde munten: gat in de vorm van ster of '1', bij de laatste tevens sterretjes gegraveerd. Muntmatten: '1 Token' in rood, blauw of zwart |
| Beschikbare muntkleuren: | 6 kleuren, muntmatten in 1 kleur, wit |
Onbedrukt
| Aantal | S1 (per 1000 stuks) | S2 (per 1000 stuks) | Standaard breekmunten 1 Token (per 1000 stuks) |
|---|---|---|---|
| 1000 - 5999 | € 31,00 | € 31,00 | € 13,00 |
| 6000 - 9999 | € 28,00 | € 28,00 | € 13,00 |
| 10000 - 14999 | € 26,00 | € 26,00 | € 13,00 |
| 15000 - 24999 | € 25,00 | € 25,00 | € 13,00 |
| 25000 - 49999 | € 22,00 | € 22,00 | € 13,00 |
Standaard breekmunten 1 Token
Standaard kleuren
| Kleur | Code | Voorbeeld |
|---|---|---|
| Rood | 3 | ![]() |
| Blauw | 2 | ![]() |
| Zwart | 1 | ![]() |
S1, S2
Standaard kleuren
| Kleur | Code | Voorbeeld |
|---|---|---|
| Geel | 1 | ![]() |
| Oranje | 2 | ![]() |
| Rood | 3 | ![]() |
| Groen | 4 | ![]() |
| Blauw | 5 | ![]() |
| Zwart | 6 | ![]() |








